jerusalem, 18 disyembre, 2025 (TPS-IL) — TASE Top 10 Indices Huwebes, disyembre 18, 2025
Index | Halaga | +/- Pagbabago sa Halaga
TA-35 | 3,661.68 | +0.73%
TA-90 | 3,791.86 | +0.76%
TACombo – 90&Banks-5 | 3,982.29 | +0.81%
TA125 | 3,684.15 | +0.76%
Money Market | 464.79 | +0.03%
TA125-Value | 4,107.62 | +1.09%
TA Sector-Balance | 4,285.59 | +1.09%
All-Bond | 419.20 | +0.16%
Bond-CPI A | 419.38 | +0.19%
Tel-Bond 60 | 413.63 | +0.18%
Equity Turnover
(NIS Libo) | | 4,851,894
Bonds Turnover
(NIS Libo) | | 3,272,262
(NIS Libo)
(NIS Libo)