Jerusalén, 22 de julio de 2025 (TPS-IL) — Índices TASE Top 10 martes, 22 de julio de 2025
Índice | Valor | Cambio en Valor +/-
TA-35 | 3.038,25 | +0,04%
A-90 | 3.383,84 | -0,28%
TACombo – 90&Bancos-5 | 3.517,64 | -0,06%
TA-125 | 3.116,10 | -0,04%
Mercado Monetario | 456,29 | +0,03%
TA125-Valor | 3.622,75 | +0,11%
TA Sector-Balance | 3.636,82 | +0,05%
All-Bond | 409,43 | -0,02%
Bond-CPI A | 412,66 | 0,00
Tel-Bond 60 | 404,55 | -0,01%
Volumen de Renta Variable
(Miles de NIS) | | 3.079.999
Volumen de Bonos
(Miles de NIS) | | 4.874.343
(Miles de NIS)
(Miles de NIS)