Jerusalem, 13 nobyembre 2025 (TPS-IL) — TASE Nangungunang 10 Indices noong Huwebes, 13 nobyembre 2025
Index | Halaga | +/- Pagbabago sa Halaga
TA-35 | 3,434.29 | +0.01%
TA-90 | 3,702.82 | +0.67%
TACombo – 90&Bank-5 | 3,819.92 | +0.32%
TA125 | 3,491.28 | +0.15%
Pamilihan ng Pera | 463.35 | +0.05%
TA125-Halaga | 3,919.56 | +0.40%
TA Sektor-Balanse | 4,075.14 | +0.26%
Lahat ng Bond | 419.38 | +0.09%
Bond-CPI A | 417.65 | +0.19%
Tel-Bond 60 | 413.35 | +0.08%
Turnover ng Equity
(NIS Libo) | | 3,627,790
Turnover ng Bonds
(NIS Libo) | | 4,925,412
(NIS Libo)
(NIS Libo)