Jerusalem, 17 nobyembre, 2025 (TPS-IL) — TASE Nangungunang 10 Indices Lunes, Nobyembre 17, 2025
Index | Halaga | +/- Pagbabago sa Halaga
TA-35 | 3,451.39 | +0.12%
TA-90 | 3,672.92 | -1.28%
TACombo – 90&Mga Bangko-5 | 3,800.93 | -1.34%
TA125 | 3,497.86 | -0.22%
Pamilihan ng Pera | 463.32 | -0.03%
TA125-Halaga | 3,953.02 | -0.46%
TA Sektor-Balanseng | 4,084.87 | -0.44%
Lahat ng Bond | 419.75 | +0.05%
Bond-CPI A | 419.05 | +0.27%
Tel-Bond 60 | 414.26 | +0.12%
Turnover ng Equity
(Libo ng NIS) | | 3,831,846
Turnover ng Bonds
(Libo ng NIS) | | 5,108,240
(Libo ng NIS)
(Libo ng NIS)