Jerusalén, 26 de mayo de 2026 (TPS-IL) — Índices TASE Top 10 Martes, 26 de mayo de 2026
Índice | Valor | Cambio en Valor
——- | ——– | ——–
TA-35 | 4.483,96 | -0,96%
TA-90 | 4.176,41 | -1,37%
TACombo – 90&Banks-5 | 4.225,88 | -1,86%
TA125 | 4.419,71 | -1,01%
Mercado Monetario | 473,63 | 0,00
TA125-Value | 4.412,63 | -2,21%
TA Sector-Balance | 5.097,73 | -1,18%
All-Bond | 428,64 | -0,05%
Bond-CPI A | 434,45 | -0,04%
Tel-Bond 60 | 424,74 | -0,05%
Volumen de Renta Variable
(Miles de NIS) | | 5.391.452
Volumen de Bonos
(Miles de NIS) | | 7.460.260
(Miles de NIS)
(Miles de NIS)