Jerusalén, 12 de mayo de 2026 (TPS-IL) — Índices TASE Top 10 Martes, 12 de mayo de 2026
Índice | Valor | Cambio +/- en Valor
TA-35 | 4.494,44 | -0,35%
TA-90 | 4.252,42 | -0,28%
TACombo – 90&Bancos-5 | 4.325,34 | -0,27%
TA125 | 4.447,29 | -0,36%
Mercado Monetario | 472,81 | +0,03%
TA125-Valor | 4.576,02 | -0,13%
TA Sector-Balance | 5.188,59 | -0,16%
Todo-Bono | 427,42 | -0,03%
Bono-IPC A | 433,15 | +0,05%
Tel-Bono 60 | 423,19 | +0,06%
Volumen de Renta Variable
(Miles de NIS) | | 4.181.285
Volumen de Bonos
(Miles de NIS) | | 6.972.961
(Miles de NIS)
(Miles de NIS)