Jerusalén, 13 de abril de 2026 (TPS-IL) — Índices TASE Top 10 Lunes, 13 de abril de 2026
Índice | Valor | Cambio +/- en Valor
TA-35 | 4.382,71 | -1,36%
TA-90 | 3.897,51 | -1,61%
TACombo – 90&Bancos-5 | 4.064,39 | -1,90%
TA125 | 4.273,04 | -1,45%
Mercado Monetario | 470,84 | +0,02%
TA125-Valor | 4.300,41 | -1,44%
TA Sector-Balance | 4.882,05 | -1,54%
Todo-Bono | 422,85 | -0,17%
Bono-IPC A | 427,53 | +0,02%
Tel-Bono 60 | 416,95 | -0,10%
Volumen de Renta Variable
(Miles de NIS) | | 4.761.212
Volumen de Bonos
(Miles de NIS) | | 5.189.899
(Miles de NIS)
(Miles de NIS)