Jerusalén, 16 de abril de 2026 (TPS-IL) — Índices TASE Top 10 Jueves, 16 de abril de 2026
Índice | Valor | Cambio en Valor +/-
TA-35 | 4.378,45 | -1,13%
TA-90 | 3.862,71 | -1,17%
TACombo – 90&Bancos-5 | 4.049,28 | -1,45%
TA125 | 4.263,87 | -1,09%
Mercado Monetario | 471,05 | +0,02%
TA125-Valor | 4.270,79 | -1,25%
TA Sector-Balance | 4.860,79 | -1,00%
Todo-Bono | 423,42 | +0,04%
Bono-IPC A | 428,32 | +0,04%
Tel-Bono 60 | 417,26 | -0,03%
Volumen de Renta Variable
(Miles de NIS) | | 5.287.633
Volumen de Bonos
(Miles de NIS) | | 6.589.557