Jerusalén, 6 de mayo de 2026 (TPS-IL) — Índices TASE Top 10 Miércoles, 6 de mayo de 2026
Índice | Valor | Cambio en Valor +/-
TA-35 | 4.505,61 | -0,44%
TA-90 | 4.342,31 | +0,94%
TACombo – 90&Banks-5 | 4.374,74 | +0,83%
TA125 | 4.473,08 | -0,18%
Mercado Monetario | 472,39 | +0,02%
TA125-Value | 4.528,95 | +0,68%
TA Sector-Balance | 5.210,02 | -0,06%
All-Bond | 426,45 | +0,27%
Bond-CPI A | 432,10 | +0,15%
Tel-Bond 60 | 421,71 | +0,17%
Volumen de Renta Variable
(Miles de NIS) | | 7.960.853
Volumen de Bonos
(Miles de NIS) | | 7.246.221
(Miles de NIS)
(Miles de NIS)