Jerusalén, 7 de mayo de 2026 (TPS-IL) — Índices TASE Top 10 Jueves, 7 de mayo de 2026
Índice | Valor | Cambio en Valor +/-
TA-35 | 4.469,69 | -0,80%
TA-90 | 4.333,50 | -0,20%
TACombo – 90&Banks-5 | 4.403,21 | +0,65%
TA125 | 4.443,43 | -0,66%
Mercado Monetario | 472,41 | 0,00
TA125-Value | 4.570,76 | +0,92%
TA Sector-Balance | 5.177,29 | -0,63%
All-Bond | 427,53 | +0,25%
Bond-CPI A | 432,82 | +0,17%
Tel-Bond 60 | 422,58 | +0,21%
Volumen de Renta Variable
(Miles de NIS) | | 24.505.924
Volumen de Bonos
(Miles de NIS) | | 7.807.992
(Miles de NIS)
(Miles de NIS)