Jerusalén, 9 de junio de 2026 (TPS-IL) — Índices TASE Top 10, martes 9 de junio de 2026
Índice | Valor | Cambio en Valor +/-
——- | ——– | ——–
TA-35 | 4.232,42 | -1,15%
TA-90 | 4.022,06 | -0,62%
TACombo – 90&Banks-5 | 4.030,13 | -0,57%
TA125 | 4.191,13 | -0,97%
Mercado Monetario | 474,28 | +0,02%
TA125-Value | 4.064,65 | -1,38%
TA Sector-Balance | 4.853,21 | -0,96%
All-Bond | 431,09 | +0,01%
Bond-CPI A | 433,77 | +0,08%
Tel-Bond 60 | 426,00 | +0,03%
Volumen de Renta Variable
(Miles de NIS) | | 4.610.199
Volumen de Bonos
(Miles de NIS) | | 4.723.342
(Miles de NIS)
(Miles de NIS)