Jerusalén, 11 de junio de 2026 (TPS-IL) — Índices TASE Top 10 Jueves, 11 de junio de 2026
Índice | Valor | Cambio en Valor +/-
TA-35 | 4.266,96 | +1,69%
TA-90 | 4.012,44 | +2,01%
TACombo – 90&Banks-5 | 4.010,53 | +1,60%
TA125 | 4.209,41 | +1,69%
Mercado Monetario | 474,38 | +0,01%
TA125-Value | 4.060,35 | +1,35%
TA Sector-Balance | 4.849,45 | +1,53%
All-Bond | 431,18 | +0,06%
Bond-CPI A | 435,21 | +0,14%
Tel-Bond 60 | 426,08 | +0,08%
Volumen de Renta Variable
(Miles de NIS) | | 4.470.092
Volumen de Bonos
(Miles de NIS) | | 5.624.863
(Miles de NIS)
(Miles de NIS)