Jerusalén, 4 de junio de 2026 (TPS-IL) — Índices TASE Top 10 Jueves, 4 de junio de 2026
Índice | Valor | Cambio en Valor +/-
TA-35 | 4.250,80 | -0,28%
TA-90 | 4.042,87 | -0,88%
TACombo – 90&Bancos-5 | 4.042,27 | -0,55%
TA125 | 4.206,36 | -0,48%
Mercado Monetario | 474,03 | +0,01%
TA125-Valor | 4.091,07 | -0,22%
TA Sector-Balance | 4.884,01 | -0,71%
Todo-Bono | 431,02 | +0,14%
Bono-IPC A | 433,14 | -0,11%
Tel-Bono 60 | 425,25 | +0,09%
Volumen de Renta Variable
(Miles de NIS) | | 5.562.394
Volumen de Bonos
(Miles de NIS) | | 5.954.155
(Miles de NIS)
(Miles de NIS)