Jerusalén, 5 de mayo de 2026 (TPS-IL) — Índices TASE Top 10 Martes, 5 de mayo de 2026
Índice | Valor | Cambio en Valor
——- | ——– | ——–
TA-35 | 4.525,69 | +0,48%
TA-90 | 4.301,81 | +2,28%
TACombo – 90&Banks-5 | 4.338,81 | +1,05%
TA125 | 4.481,04 | +0,91%
Mercado Monetario | 472,29 | +0,02%
TA125-Value | 4.498,37 | +1,62%
TA Sector-Balance | 5.212,89 | +1,45%
All-Bond | 425,31 | +0,05%
Bond-CPI A | 431,47 | +0,09%
Tel-Bond 60 | 420,98 | +0,10%
Volumen de Renta Variable
(Miles de NIS) | | 4.670.629
Volumen de Bonos
(Miles de NIS) | | 4.791.631
(Miles de NIS)
(Miles de NIS)