jerusalem, 7 Enero, 2026 (TPS-IL) — TASE Top 10 Indices Miyerkules, Enero 7, 2025
Index | Halaga | +/- Pagbabago sa Halaga
TA-35 | 3,845.78 | +0.01%
TA-90 | 4,100.41 | +0.33%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,187.29 | +0.48%
TA125 | 3,893.87 | +0.08%
Money Market | 465.52 | +0.02%
TA125-Value | 4,147.65 | -0.37%
TA Sector-Balance | 4,527.81 | -0.16%
All-Bond | 424.49 | +0.11%
Bond-CPI A | 423.38 | -0.02%
Tel-Bond 60 | 418.88 | +0.02%
Equity Turnover
(NIS Libo) | | 5,414,597
Bonds Turnover
(NIS Libo) | | 4,990,380
(NIS Libo)
(NIS Libo)