Jerusalén, 10 de febrero de 2026 (TPS-IL) — Índices TASE Top 10 Martes, 10 de febrero de 2026
Índice | Valor | Cambio +/- en Valor
TA-35 | 4.193,47 | +1,79%
TA-90 | 4.081,64 | +1,45%
TACombo – 90&Bancos-5 | 4.293,51 | +1,71%
TA125 | 4.161,87 | +1,69%
Mercado de Dinero | 467,07 | +0,01%
TA125-Valor | 4.406,06 | +2,55%
TA Sector-Balance | 4.813,74 | +1,98%
Todos los Bonos | 423,84 | +0,02%
Bono-IPC A | 422,63 | -0,01%
Tel-Bond 60 | 417,20 | 0,00
Volumen de Renta Variable
(Miles de NIS) | | 4.528.760
Volumen de Bonos
(Miles de NIS) | | 5.462.487
(Miles de NIS)
(Miles de NIS)