Mga Rate ng Palitan ng Shekel sa Pagtatapos ng Araw Lunes, Disyembre 1, 2025
Manatiling updated sa pinakabagong exchange rates ng Shekel mula sa ulat ng Bank of Israel para sa pagtatapos ng araw sa Lunes, Disyembre 1, 2025. Tingnan ang mga rate para sa mga pangunahing валют.
Jerusalem, 1 disyembre, 2025 (TPS-IL) — Narito ang mga halaga ng palitan sa pagtatapos ng araw na itinakda ng Bangko ng Israel para sa Lunes, Disyembre 1, 2025:
(Mga yunit ay ibinibigay sa banyagang pera at ang halaga ay ibinibigay sa Shekels)
Pera | Yunit | Halaga (NIS) | Araw-araw na Pagbabago (laban sa Shekel)
US Dollar | 1 | 3.2640 | +0.031%
GB Pound | 1 | 4.3209 | +0.262%
Japanese Yen | 100 | 2.1044 | +0.08%
Euro | 1 | 3.7960 | +0.586%
AUS Dollar | 1 | 2.1396 | +0.498%
Can Dollar | 1 | 2.3356 | +0.508%
DAN Krone | 1 | 0.5082 | +0.574%
NOR Krone | 1 | 0.3220 | +0.436%
SA Rand | 1 | 0.1910 | +0.368%
SWD Krona | 1 | 0.3461 | +0.786%
SWS Franc | 1 | 4.0683 | +0.531%














