Palitan ng Shekel: Huwebes, Disyembre 18, 2025
Naglabas ang Bank of Israel ng mga exchange rate ng shekel pagtatapos ng araw noong Huwebes, Disyembre 18, 2025. Tingnan ang araw-araw na pagbabago laban sa US Dollar, Euro, GB Pound, at iba pa.
Jerusalem, 18 disyembre, 2025 (TPS-IL) — Narito ang mga exchange rate sa pagtatapos ng araw na itinakda ng Bank of Israel Huwebes, Disyembre 18, 2025:
(Ang mga unit ay ibinigay sa dayuhang pera at ang rate ay ibinigay sa halaga nito sa Shekels)
Pera | Unit | Rate (NIS) | Pagbabago sa Araw (laban sa Shekel)
US Dollar | 1 | 3.2180 | -0.155%
GB Pound | 1 | 4.2968 | -0.033%
Japanese Yen | 100 | 2.0652 | -0.343%
Euro | 1 | 3.7728 | -0.087%
AUS Dollar | 1 | 2.1263 | -0.328%
Can Dollar | 1 | 2.3343 | -0.133%
DAN Krone | 1 | 0.5050 | -0.079%
NOR Krone | 1 | 0.3153 | 0%
SA Rand | 1 | 0.1920 | -0.26%
SWD Krona | 1 | 0.3459 | +0.203%
SWS Franc | 1 | 4.0472 | -0.02%












