Jerusalén, 11 de mayo de 2026 (TPS-IL) — Índices TASE Top 10 Lunes, 11 de mayo de 2026
Índice | Valor | Cambio +/- en Valor
TA-35 | 4.510,38 | -0,09 %
TA-90 | 4.264,56 | -1,26 %
TACombo – 90&Banks-5 | 4.337,06 | -1,25 %
TA125 | 4.463,33 | -0,30 %
Mercado Monetario | 472,66 | +0,04 %
TA125-Value | 4.581,89 | -0,56 %
TA Sector-Balance | 5.196,80 | -0,40 %
All-Bond | 427,53 | -0,02 %
Bond-CPI A | 432,95 | -0,02 %
Tel-Bond 60 | 422,94 | +0,03 %
Volumen de Renta Variable
(Miles de NIS) | | 5.682.495
Volumen de Bonos
(Miles de NIS) | | 4.855.481
(Miles de NIS)
(Miles de NIS)