Jerusalén, 28 de mayo de 2026 (TPS-IL) — Índices TASE Top 10 Jueves, 28 de mayo de 2026
Índice | Valor | Cambio en Valor +/-
TA-35 | 4.431,08 | -1,02%
TA-90 | 4.248,23 | +0,14%
TACombo – 90&Banks-5 | 4.258,53 | -0,48%
TA125 | 4.399,06 | -0,76%
Mercado Monetario | 473,54 | -0,02%
TA125-Value | 4.339,56 | -1,77%
TA Sector-Balance | 5.124,55 | -0,39%
All-Bond | 429,01 | -0,01%
Bond-CPI A | 433,90 | -0,08%
Tel-Bond 60 | 424,62 | -0,05%
Volumen de Renta Variable
(Miles de NIS) | | 5.549.088
Volumen de Bonos
(Miles de NIS) | | 10.669.538
(Miles de NIS)
(Miles de NIS)