Halaga ng Palitan ng Shekel sa Pagtatapos ng Araw, Lunes, Marso 9, 2026
Inilabas ng Bank of Israel ang mga exchange rate ng shekel sa pagtatapos ng araw para sa Marso 9, 2026, na nagpapakita ng pagtaas para sa US Dollar, Euro, at British Pound laban sa Israeli.
Jerusalem, 9 Marso, 2026 (TPS-IL) — Narito ang mga exchange rate sa pagtatapos ng araw na itinakda ng Bank of Israel noong Lunes, Marso 9, 2026:
(Ang mga yunit ay ibinigay sa dayuhang pera at ang rate ay ibinigay sa halaga nito sa Shekels)
Pera | Yunit | Rate (NIS) | Pagbabago Araw-araw (laban sa Shekel)
US Dollar | 1 | 3.1150 | +1.235%
GB Pound | 1 | 4.1575 | +1.106%
Japanese Yen | 100 | 1.9655 | +0.666%
Euro | 1 | 3.6007 | +0.809%
AUS Dollar | 1 | 2.1861 | +0.965%
Can Dollar | 1 | 2.3024 | +2.125%
DAN Krone | 1 | 0.4820 | +0.816%
NOR Krone | 1 | 0.3229 | +1.223%
SA Rand | 1 | 0.1858 | +0.162%
SWD Krona | 1 | 0.3370 | +0.838%
SWS Franc | 1 | 3.9986 | +1.392%














