Últimas Noticias
Nagbabagang Balita

Palitan ng Shekel: Pagtatapos ng Araw, Martes, Disyembre 9, 2025

Palitan ng Israeli Shekel: Tingnan ang mga rate sa pagtatapos ng araw noong Martes, Disyembre 9, 2025 para sa USD, EUR, GBP, JPY, at iba pa, na itinakda ng Bank of Israel.

Jerusalem, 9 disyembre, 2025 (TPS-IL) — Narito ang mga exchange rate sa pagtatapos ng araw na itinakda ng Bank of Israel Martes, Disyembre 9, 2025:
(Ang mga unit ay ibinigay sa dayuhang pera at ang rate ay ibinigay sa halaga nito sa Shekels)

Pera | Unit | Rate (NIS) | Pagbabago sa Araw (laban sa Shekel)
US Dollar | 1 | 3.2130 | +0.093%
GB Pound | 1 | 4.2800 | +0.08%
Japanese Yen | 100 | 2.0559 | ‎-0.315%
Euro | 1 | 3.7393 | ‎-0.008%
AUS Dollar | 1 | 2.1325 | +0.075%
Can Dollar | 1 | 2.3207 | ‎-0.159%
DAN Krone | 1 | 0.5006 | ‎-0.04%
NOR Krone | 1 | 0.3174 | +0.032%
SA Rand | 1 | 0.1885 | ‎-0.37%
SWD Krona | 1 | 0.3431 | +0.41%
SWS Franc | 1 | 3.9834 | ‎-0.038%

author avatar
Gil Tanenbaum