Palitan ng Shekel: Katapusan ng Araw, Miyerkules, Disyembre 10, 2025
Halaga ng Israeli Shekel noong Miyerkules, Disyembre 10, 2025, nagpakita ng malaking pagtaas laban sa mga pangunahing pera. Alamin ang araw-araw na pagbabago.
Jerusalem, 10 disyembre, 2025 (TPS-IL) — Narito ang mga exchange rate sa pagtatapos ng araw na itinakda ng Bank of Israel noong miyerkules, disyembre 10, 2025:
(Ang mga yunit ay ibinigay sa dayuhang pera at ang rate ay ibinigay sa halaga nito sa Shekels)
Pera | Yunit | Rate (NIS) | Pagbabago sa Araw-araw (laban sa Shekel)
US Dollar | 1 | 3.2280 | +0.467%
GB Pound | 1 | 4.2962 | +0.379%
Japanese Yen | 100 | 2.0595 | +0.175%
Euro | 1 | 3.7555 | +0.433%
AUS Dollar | 1 | 2.1449 | +0.581%
Can Dollar | 1 | 2.3304 | +0.418%
DAN Krone | 1 | 0.5028 | +0.439%
NOR Krone | 1 | 0.3181 | +0.221%
SA Rand | 1 | 0.1900 | +0.796%
SWD Krona | 1 | 0.3456 | +0.729%
SWS Franc | 1 | 4.0092 | +0.648%














