Últimas Noticias
Ekonomiya

Halaga ng Palitan ng Shekel sa Pagtatapos ng Araw, Lunes, Marso 2, 2026

Itinakda ng Bank of Israel ang mga exchange rate ng shekel pagtatapos ng araw noong Lunes, Marso 2, 2026, kung saan nagpakita ang pera ng araw-araw na pagbaba laban sa mga pangunahing pandaigdigang pera.

Jerusalem, 2 Marso, 2026 (TPS-IL) — Narito ang mga exchange rate sa pagtatapos ng araw na itinakda ng Bank of Israel noong Lunes, Marso 2, 2026:
(Ang mga yunit ay ibinibigay sa dayuhang pera at ang rate ay ibinibigay sa halaga nito sa Shekels)

Currency | Unit | Rate (NIS) | Pagbabago sa Araw-araw (laban sa Shekel)
US Dollar | 1 | 3.0730 | ‎-1.57%
GB Pound | 1 | 4.1210 | ‎-2.179%
Japanese Yen | 100 | 1.9572 | ‎-2.16%
Euro | 1 | 3.6051 | ‎-2.245%
AUS Dollar | 1 | 2.1767 | ‎-2.056%
Can Dollar | 1 | 2.2499 | ‎-1.476%
DAN Krone | 1 | 0.4825 | ‎-2.249%
NOR Krone | 1 | 0.3225 | ‎-1.707%
SA Rand | 1 | 0.1914 | ‎-2.496%
SWD Krona | 1 | 0.3374 | -2.429%
SWS Franc | 1 | 3.9632 | ‎-1.891%

author avatar
Gil Tanenbaum