Palitan ng Shekel: Katapusan ng Araw, Martes, Enero 6, 2025
Bank of Israel inanunsyo ang end-of-day Shekel exchange rates para sa Martes, Enero 6, 2025. Tingnan ang pang-araw-araw na pagbabago laban sa US Dollar, Euro, at iba pa.
Jerusalem, 6 Enero, 2026 (TPS-IL) — Narito ang mga exchange rate sa pagtatapos ng araw na itinakda ng Bank of Israel Martes, Enero 6, 2025:
(Ang mga yunit ay ibinigay sa dayuhang pera at ang rate ay ibinigay sa halaga nito sa Shekels)
Currency | Unit | Rate (NIS) | Daily Change (laban sa Shekel)
US Dollar | 1 | 3.1640 | +0.19%
GB Pound | 1 | 4.2792 | +0.637%
Japanese Yen | 100 | 2.0234 | +0.342%
Euro | 1 | 3.7047 | +0.458%
AUS Dollar | 1 | 2.1266 | +0.796%
Can Dollar | 1 | 2.2977 | +0.236%
DAN Krone | 1 | 0.4958 | +0.425%
NOR Krone | 1 | 0.3158 | +0.895%
SA Rand | 1 | 0.1930 | +0.678%
SWD Krona | 1 | 0.3441 | +0.585%
SWS Franc | 1 | 3.9900 | +0.372%





















