Jerusalén, 9 de octubre de 2025 (TPS-IL) — Índices TASE Top 10 Miércoles, 9 de octubre de 2025
Índice | Valor | +/- Cambio en Valor
TA-35 | 3.276,85 | +2,29%
TA-90 | 3.642,73 | +4,56%
TACombo – 90&Bancos-5 | 3.708,58 | +3,84%
TA125 | 3.358,13 | +2,86%
Mercado Monetario | 461,31 | +0,04%
TA125-Valor | 3.818,06 | +3,89%
TA Sector-Balance | 3.937,76 | +3,30%
Todo-Bono | 417,71 | +0,37%
Bono-IPC A | 421,34 | +0,23%
Tel-Bono 60 | 413,34 | +0,35%
Volumen de Renta Variable
(Miles de NIS) | | 4.486.627
Volumen de Bonos
(Miles de NIS) | | 2.860.846
(Miles de NIS)
(Miles de NIS)








